Info over deelname aan het onderzoek
Info over deelname aan het onderzoek
Het onderzoek is in 2 delen opgesplitst:
- Leerlingen, cursisten en studenten
- Personeelsleden
Deel 1. Leerlingen, cursisten en studenten
316 deelnemers (aanĀ mobiliteiten) hebben geantwoord:
65.19% leerlingen secundair onderwijs
33.86% studenten (hoger onderwijs)
0.32% beroepsonderwijs- en vorming buiten het sec.onderwijs
0.63% overige
Leeftijd van de deelnemers:
48.77% (15 tem 18)
26.60% (19 tem 21)
19.70% (22 tem 25)
4.43% (ouder dan 25)
1 persoon heeft niet willen antwoorden op die vraag š
Recentste Erasmus+ mobiliteit was in het kader van:
een groepsmobiliteit naar het buitenland: 48.10%
een individuele stage naar het buitenland: 30.38%
een individuele studieperiode in het buitenland: 13.92%
een Blended Intensive Programme (BIP – enkel in het hoger onderwijs): 5.06%
Overige: 2.53%
De deelnemers identificeren als: | ||
Gender | Aantal antwoorden | |
man | 32,02% | 65 |
vrouw | 66,50% | 135 |
andere | 0,99% | 2 |
ik wens hier niet op te antwoorden | 0,49% | 1 |
Deel 2. Impact op mobiele personeelsleden
427 antwoorden
projectcoƶrdinator voor een Erasmus+-project geleid door mijn eigen organisatie | 18,74% | 80 |
projectcoƶrdinator/aanspreekpunt voor een Erasmus+-project waarin mijn organisatie partner is. | 8,43% | 36 |
personeelslid, structureel actief in internationalisering maar geen Erasmus+-projectcoƶrdinator. | 19,20% | 82 |
personeelslid, occasioneel actief in internationalisering en geen Erasmus+-projectcoƶrdinator. | 46,60% | 199 |
geen van bovenstaande. | 7,03% | 30 |
81.67% hebben aan een Erasmus+ mobiliteit deelgenomen sinds 2021
een onderwijsactiviteit (les geven, workshop geven, enz.) | 22,69% | 76 |
stage | 13,43% | 45 |
jobshadowing | 17,31% | 58 |
cursus volgen | 25,37% | 85 |
overige (geef nadere toelichting) | 21,19% | 71 |
Hebben deelgenomen aan een internationale partnerschap (KA2) sinds 2021:
enkel aan projecten gecoƶrdineerd door mijn organisatie. | 17,05% | 66 |
enkel aan projecten waarin mijn organisatie partner is. | 26,87% | 104 |
zowel aan projecten gecoƶrdineerd door mijn organisatie als aan projecten waarin mijn organisatie partner is. | 19,64% | 76 |
neen | 36,43% | 141 |
Domein waar ze actief zijn:
Schoolonderwijs | 43,67% | 169 |
Beroepsonderwijs en -opleiding (VET) | 19,64% | 76 |
Hoger onderwijs | 22,74% | 88 |
Volwasseneneducatie | 11,37% | 44 |
Sport | 0,26% | 1 |
Overige (geef nadere toelichting) | 2,33% | 9 |
Profiel van de deelnemers:
onderwijskracht/leerkracht/lesgever. | 57,11% | 221 |
pedagogisch begeleider. | 0,78% | 3 |
projectverantwoordelijke voor internationale projecten. | 11,37% | 44 |
deelnemer in internationale projecten. | 6,20% | 24 |
stageverantwoordelijke voor internationale projecten. | 2,58% | 10 |
secretariaatsmedewerker. | 1,55% | 6 |
directie. | 5,68% | 22 |
overige (geef nadere toelichting) | 14,73% | 57 |
Overige: bv bibliotheek, HBO5 verpleegkunde, buitengewoon secundair onderwijs, pedagogische begeleiding, beroepsorganisatie, vervolgschoolcoach, mentor aanvangsbegeleiding, klare taal coach, pedagogisch ict-coƶrdinator, zorgcoordinator, Medewerker international office, projectverantwoordelijke internationaal project, Docent en onderzoekerā¦