
23 februari 2022 was de deadline voor het indienen van Erasmus+ KA1-projecten individuele leermobiliteit. Ondertussen werden alle aanvragen gecontroleerd op ontvankelijkheid en kunnen we de eindoptelling maken van alle ontvankelijke aanvragen: het zijn er 183 in totaal.
Hieronder vind je de onderverdeling per domein en per soort project.
Epos dankt alle aanvragers voor hun enthousiasme en voor de grote moeite die ze deden om op tijd hun aanvraag te doen.
Aantal ontvankelijke aanvragen KA1 voor de Erasmus+ call 2022
Na check ontvankelijkheid | ||
Geaccrediteerde projecten KA121-ADU Volwasseneneducatie | 5 | 99 |
Geaccrediteerde projecten KA121-SCH Schoolonderwijs | 30 | |
Geaccrediteerde projecten KA121-VET Beroepsonderwijs en -opleiding | 64 | |
Kortlopende projecten KA122-ADU Volwasseneneducatie | 4 | 37 |
Kortlopende projecten KA122-SCH Schoolonderwijs | 12 | |
Kortlopende projecten KA122-VET Beroepsonderwijs en -opleiding | 21 | |
Mobiliteitsprojecten KA131-HED Hoger Onderwijs | 28 | |
Mobiliteitsprojecten KA-171-HED Hoger onderwijs | 19 | |
183 |